WNA-0260SKB
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0260SKB
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0260SKB | ||||
| Power Supply | AC 220V, 60Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 200L/min) | 954 | |||
| Maximum Head [m] | 10.2 (33.5ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 350 (5548GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 200L/min) | 7.3 (23.9ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø60 | ||
| Outlet | Ø60 | |||
| Dimension [mm] | 280.5 x 145 x 180 | |||
