WNA-0220SKA
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0220SKA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0220SKA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 50/60HZ | |||
| Power Consumption [W], (at lOL/min) | 85/98 | |||
| Maximum Head [m] | 8.4 (27.6ft) /11.6 (38.0ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 33 (523GPH)/33 (523GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 10L/min) | 7.3 (23.9ft)/9.9 (32.5ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø19.2 | ||
| Outlet | Ø19 | |||
| Dimension [mm] | 154x138x150 | |||
