WNA-0265DPB
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0265DPB
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0265DPB | ||||
| Power Supply | AC 120V, 60Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 200L/min) | 786 | |||
| Maximum Head [m] | 9.3 (30.5ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 350 (5548GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 200L/min) | 7.8 (25.6ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø60 | ||
| Screw Connected | Outlet | M54 | ||
| Dimension [mm] | 280.5 x 145 x 172 | |||
