WNA-0255SKA
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0255SKA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0255SKA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 60Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 200L/min) | 1100 | |||
| Maximum Head [m] | 12.0 (39.4ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 350 (5548GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 200L/min) | 8.0 (26.2ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø70 | ||
| Outlet | Ø61.5 | |||
| Dimension [mm] | 280.5 x 145 x 223 | |||
