WNA-0125SKA
- Magnet Drive Pumps
-
WNA-0125SKA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0125SKA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 50/60Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 10L/min) | 85/96 | |||
| Maximum Head [m] | 6.7 (22.0ft) / 9.2 (30.2ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 27 (428GPH) / 29 (460GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 10L/min) | 5.6 (18.4ft) / 7.5 (24.6ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0~80 | |||
| Screw Connected | Inlet | PT 1/2"" | ||
| Outlet | PT 1/2"" | |||
| Dimension [mm] | 151x100x143.5 | |||
