CS-12435LPA7A
- Oil Drive Pumps
-
CS-12435LPA7A
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-12435LPA7A | |||||||
| Power Supply | AC 100V, 50Hz | AC 100V, 60Hz | |||||
| Power Consumption [W], (at 10m) | 183 | 230 | |||||
| Rated Head [m], (at 10m) | 9.2 (30.2ft) | 11.0 (36.1ft) | |||||
| Open Capacity [L/min] | 11.5 (182.3GPH) | 13.0 (206.1GPH) | |||||
| Oil Temperature [°C] | 0~150 | ||||||
| Connected | Inlet | PT 1/2" | |||||
| Outlet | PT 1/2" | ||||||
| Dimension [mm] | 179.5x125x149.5 | ||||||
